ϊF2006N108ϊiϊj₯9ϊi jj
οκFξΠ¬ cz[
8ϊiϊj
| Τ | ocΜ | l | ΰe | Τ |
| 1 | βJ°_ΡwZ | 15 | β_ΰΓ¬xuΆv | 13:30 |
| 2 | _ςwZ | 14 | pΜΨςO§ | 13:50 |
| 3 | ΄ΞwZ | 19 | γξΨμQ·x | 14:10 |
| 4 | ΙΫΰwZ | 9 | Oσr_(]hΖ_yj | 14:30 |
| 5 | εDn_ΖwZ | 26 | ε_ΎΫ | 14:50 |
| 6 | εwZ | 26 | sR¬x | 15:20 |
| 7 | κΛwZ | 20 | (xθjΨκ | 15:40 |
| 8 | kγγΔμwZ | 34 | S | 15:55 |
| 9 | κΦζρwZ | 17 | (ΎΫj·Ξ`[EXg[ | 16:15 |
| 10 | Ξ€ΖwZ | 30 | €Υ | 16:35 |
| 11 | κεkγwZ | 21 | ςΰrεEμζ΅ακί | 16:55 |
9ϊij
| Τ | ocΜ | l | ΰe | Τ |
| 12 | βςwZcμ¨Z | 16 | ExE | 9:50 |
| 13 | Τͺ_ΖwZ | 10 | Τ_tϊ¬x | 10:10 |
| 14 | ͺwZ | 5 | ͺ_yu »v | 10:30 |
| 15 |
ς_ΖwZ | 19 | μ³ρ³xθ | 10:50 |
| 16 | βςwZ | 35 | μ΅ͺ | 11:10 |
| 17 | ε_y | 6 | R_ | 11:40 |
g|\²ζέhΦίι