午前の部 | |||
---|---|---|---|
順番 | 演目名 | 団体名 | 開始時間 |
1 | 御祝 | 雫石地区 | 9:10 |
2 | お鋳銭坂・よしゃれ | 雫石地区 | 9:15 |
3 | 雫石町無形文化財 山祇神楽(権現舞) | 山祇神楽保存会 | 9:23 |
4 | 豊年太鼓 | 下長山小学校 | 9:49 |
5 | 種まき踊り | 黒沢保存会 | 10:05 |
6 | 雫石町無形文化財 山祇神楽(権現舞) | 大村小学校 | 10:10 |
7 | 南畑堰賛太鼓 | 南畑小学校 | 10:26 |
8 | 雫石よしゃれ | 安庭民踊省一会 | 10:42 |
9 | 青空太鼓 | 雫石小学校 | 10:48 |
10 | 雫石神楽(山神) | 雫石神楽保存会 | 11:01 |
11 | 上駒木野参差踊 | 雫石高校郷土芸能委員会 | 11:22 |
12 | 長持唄 | 上長山無形文化財振興会 | 11:43 |
13 | 南部茶屋ふくし | 安庭民踊省一会 | 12:00 |
14 | 荷方囃子 | 秋田県田沢湖町 松竹会 |
12:05 |
秋田おばこ | |||
秋田甚句 | |||
秋田音頭 | |||
拳ばやし | |||
道中囃子 | |||
昼食・休憩 12:25〜13:00 | |||
午後の部 | |||
順番 | 演目名 | 団体名 | 開始時間 |
15 | 雫石町指定無形文化財 貫哲坊曲芸手踊り | あやつり人形芝居保存会 | 13:00 |
16 | 雫石よしゃれ | 雫石よしゃれ保存会 | 13:31 |
17 | じんこ踊り | 黒沢保存会 | 13:37 |
18 | 雫石町無形文化財 男よしゃれ | 上長山無形文化財振興会 | 13:42 |
19 | 天瀬さんさ踊り太鼓 | 天瀬さんさ子供会 | 13:50 |
20 | 雫石町指定無形文化財 どどさい節 | 安庭民踊省一会 | 14:06 |
21 | 雫石町指定無形文化財 西根念仏剣舞 | 西根念仏剣舞保存会 | 14:15 |
22 | 上長山無形文化財振興会 | 炭焼き数え歌 | 14:45 |
23 | 上町さんさ太鼓 | 上町さんさ太鼓伝承会 | 14:51 |
24 | 田植踊り太鼓 | 上長山無形文化財振興会 | 15:06 |
25 | たけのこ舞 | 安庭民踊省一会 | 15:13 |
26 | 中島さんさ踊り | 中島さんさ踊り保存会 | 15:24 |
27 | 雫石町指定無形文化財 角力甚句 | 上長山無形文化財振興会 | 15:44 |
28 | 雫石町指定無形文化財 葛根田田植踊 | 葛根田田植踊保存会 | 15:51 |
29 | 上長山さんさ踊り | 上長山無形文化財振興会 | 16:06 |
終演予定時刻 16:20 |