第48回雫石町無形文化財芸能祭
第48回雫石町無形文化財芸能祭
【日時】2005年11月23日(水 祝) 9:00〜
【場所】雫石町 野菊ホールにて
【入場料】無料
| No. | 演目 | 団体名 | 時間 |
| 1 | 御祝 | 西山地区 | 9:05 |
| 2 | お鋳銭坂・よしゃれ | 西山地区 | 9:10 |
| 3 | 南畑堰賛太鼓 | 南畑小学校 | 9:16 |
| 4 | よしゃれ太鼓 | 雫石高校郷土芸能委員会 | 9:32 |
| 5 | 男よしゃれ・雫高よしゃれ | 雫石高校郷土芸能委員会 | |
| 6 | 上駒木野参差踊 | 雫石高校郷土芸能委員会 | |
| 7 | 青空太鼓 | 雫石小学校 | 9:53 |
| 8 | 雫石よしゃれ | 安庭民踊省一会 | 10:09 |
| 9 | 山祇神楽 鶏舞 | 山祇神楽保存会 大村小学校 | 10:14 |
| 10 | 南部茶屋ふくし | 安庭民踊省一会 | 10:35 |
| 11 | 種まき踊り | 黒沢保存会 | 10:40 |
| 12 | 長持唄 | 上長山無形文化財振興会 | 10:46 |
| 13 | 西根念仏剣舞 | 西根念仏剣舞保存会 | 11:02 |
| 14 | 雫石よしゃれ | 雫石よしゃれ保存会 | 11:33 |
| 15 | じんこ踊り | 黒沢保存会 | 11:40 |
| 16 | おいせ坂 | 雫石郷土芸能伝承活動細川会 | 11:46 |
| 17 | どどさい節 | 雫石郷土芸能伝承活動細川会 | |
| 18 | 特別出演 | 現在調整中 ご期待ください | 11:55 |
| | 昼食 休憩 | | 12:15〜13:00 |
| 19 | 安庭あやつり人形芝居 貫哲坊曲芸手踊り | 雫石町あやつり人形芝居保存会 | 13:00 |
| 20 | 上町さんさ太鼓 | 上町さんさ太鼓伝承会 | 13:26 |
| 21 | 雫石神楽 八幡 | 雫石神楽保存会 | 13:45 |
| 22 | 雫石のどどさい節 | 安庭民踊省一会 | 14:14 |
| 23 | 田植踊り太鼓 | 上長山無形文化財振興会 | 14:25 |
| 24 | お鋳銭坂 | 上長山無形文化財振興会 | 14:35 |
| 25 | 雫石のどどさい節男よしゃれ | 上長山無形文化財振興会 | |
| 26 | 囃子舞 (たけのこ舞) | 安庭民踊省一会 | 14:45 |
| 27 | 中島さんさ踊り | 中島さんさ踊り保存会 | 14:56 |
| 28 | 炭焼き数え歌 | 上長山無形文化財振興会 | 15:14 |
| 29 | 天瀬さんさ踊り太鼓 | 天瀬さんさ子ども会 | 15:20 |
| 30 | 山祇神楽 七夕 | 山祇神楽保存会 | 15:36 |
| 31 | 上長山角力甚句 | 上長山無形文化財振興会 | 16:02 |
| 32 | 上長山さんさ踊り | 上長山無形文化財振興会 | 16:08 |
| 33 | 葛根田田植踊 | 葛根田田植踊保存会 | 16:24 |
| | 終演(予定) | | 16:40 |
“芸能ごよみ”へ戻る