| 自治体名 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 2/23 仙台市 民俗芸能のつどい | |||
| 石巻市 | ||||
| 塩竃市 | ||||
| 古川市 | ||||
| 気仙沼市 | ||||
| 白石市 | ||||
| 名取市 | ||||
| 角田市 | ||||
| 多賀城市 | ||||
| 岩沼市 | ||||
| 蔵王町 | ||||
| 七ケ宿町 | ||||
| 大河原町 | ||||
| 村田町 | ||||
| 柴田町 | ||||
| 川崎町 | ||||
| 丸森町 | ||||
| 亘理町 | ||||
| 山元町 | ||||
| 松島町 | ||||
| 七ケ浜町 | ||||
| 利府町 | ||||
| 大和町 | ||||
| 大郷町 | ||||
| 富谷町 | ||||
| 大衡村 | ||||
| 中新田町 | ||||
| 小野田町 | ||||
| 宮崎町 | ||||
| 色麻町 | ||||
| 松山町 | ||||
| 三本木町 | ||||
| 鹿島台町 | ||||
| 岩出山町 | ||||
| 鳴子町 | ||||
| 涌谷町 | ||||
| 田尻町 | ||||
| 小牛田町 | ||||
| 南郷町 | ||||
| 築館町 | ||||
| 若柳町 | ||||
| 栗駒町 | ||||
| 高清水町 | ||||
| 一迫町 | ||||
| 瀬峰町 | ||||
| 鴬沢町 | ||||
| 金成町 | ||||
| 志波姫町 | ||||
| 花山村 | ||||
| 迫町 | ||||
| 登米町 | ||||
| 東和町 | ||||
| 中田町 | ||||
| 豊里町 | ||||
| 米山町 | ||||
| 石越町 | ||||
| 南方町 | ||||
| 河北町 | ||||
| 矢本町 | ||||
| 雄勝町 | ||||
| 河南町 | ||||
| 桃生町 | ||||
| 鳴瀬町 | ||||
| 北上町 | ||||
| 女川町 | ||||
| 牡鹿町 | ||||
| 志津川町 | ||||
| 津山町 | ||||
| 本吉町 | ||||
| 唐桑町 | ||||
| 歌津町 | ||||
| 宮城県 |